Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Abacarus acutatus  30 30 30
   Abacarus bambusae  15 15 15
   Abacarus bicolorus  2 2 1
   Abacarus denticulifer  1 1 1
   Abacarus floridulus  9 9 8
   Abacarus hystrix  43 43 43
   Abacarus lolii  6 6 6
   Abacarus oplismeni  5 5 5
   Abacarus panticis  1 3 1
   Abacarus phalaris  2 2 2
   Abacarus sacchari  6 6 6
   Abacarus sp.  5 5 5
   Abacarus sp. 1 MED-2017  11 11 11
   Abacarus sp. 2 PL-2017  1 1 1
   Abacarus sp. 3 PL-2017  1 1 1
   Abacarus sp. 4 PL-2017  2 2 2
   Abacarus sp. 5 PL-2017  1 1 1
   Abacarus sp. 6 PL-2017  2 2 2
   Abacarus sp. 7 PL-2017  1 1 1
   Abacarus sp. AH18  1 1 1
   Abacarus sp. AH18 1  1 1 1
   Abacarus sp. AH7  2 2 2
   Abacarus sp. CA51  12 15 12
   Abacarus sp. CA9  13 13 13
   Abacarus sp. CQ9  3 3 3
   Abacarus sp. EriH74  1 1 1
   Abacarus sp. GD111  2 2 2
   Abacarus sp. GD119  1 1 1
   Abacarus sp. GD122  1 1 1
   Abacarus sp. GD122_1  1 1 1
   Abacarus sp. GD129  1 1 1
   Abacarus sp. GX34  1 1 1
   Abacarus sp. GX371  1 1 1
   Abacarus sp. GZ31  2 2 2
   Abacarus sp. GZ33  2 2 2
   Abacarus sp. HEN39  3 3 3
   Abacarus sp. HEN45  8 8 8
   Abacarus sp. HN235_1  1 1 0
   Abacarus sp. L11 2  1 1 1
   Abacarus sp. L16  7 7 7
   Abacarus sp. Laos12x  1 1 1
   Abacarus sp. Laos14  1 1 1
   Abacarus sp. Q  1 3 1
   Abacarus sp. Q311  2 6 2
   Abacarus sp. Q318  2 2 2
   Abacarus sp. Q320  1 1 1
   Abacarus sp. Q324  1 3 1
   Abacarus sp. Q347  2 2 2
   Abacarus sp. Q353  3 3 3
   Abacarus sp. Q384  2 2 2
   Abacarus sp. Z396  4 4 4
   Abacarus wuyiensis  4 4 4
   Abacoproeces saltuum  15 8 8
   Abaddon despoliator  1 0 0
   Abaycosa nanica  9 7 7
   Abaycosa paraguensis  2 2 2
   Abdomegaphobema mesomelas  4 2 0
   Aberoptus platessoides  1 1 1
   Aberoptus sp.  1 1 1
   Abiskoa abiskoensis  1 1 1
   Ablemma shimojanai  1 1 1
   Abrolophus rubipes  1 1 0
   Abrolophus sp. CanaA-02  1 1 1
   Abrolophus sp. JpnA-03  4 4 4
   Abrolophus sp. MonA-04  2 2 2
   Abrolophus sp. SKPG004  3 3 3
   Acacesia benigna  2 2 2
   Acacesia hamata  25 16 11
   Acacesia tenella  1 1 1
   Acalitus phloeocoptes  6 6 6
   Acalitus sp. amu 498  1 1 1
   Acalitus sp. amu 500  1 1 1
   Acanoides beijingensis  1 1 0
   Acanoides hengshanensis  1 1 0
   Acanthepeira stellata  33 33 32
   Acanthepeira venusta  23 23 23
   Acanthinozodium parysatis  1 1 1
   Acanthinozodium quercicola  2 2 1
   Acanthinozodium sahariense  2 2 1
   Acanthinozodium sahelense  2 2 1
   Acanthinozodium sericeum  2 2 1
   Acanthoceto acupicta  7 7 7
   Acanthoceto cinerea  8 7 7
   Acanthoceto ladormida  3 3 3
   Acanthoceto marina  2 1 1
   Acanthoceto pichi  6 5 5
   Acanthoceto riogrande  5 5 5
   Acanthocreagris lanzai  4 0 0
   Acanthocreagris microphthalma  2 0 0
   Acanthocreagris nemoralis  1 0 0
   Acanthocreagris ruffoi  6 0 0
   Acanthoctenus gaujoni  5 5 5
   Acanthoctenus kollari  135 135 134
   Acanthoctenus manauara  1 1 1
   Acanthoctenus spiniger  1 0 0
   Acanthoctenus spinipes  15 13 11
   Acanthoctenus sp. SCC2010  1 1 1
   Acanthogonatus campanae  2 2 1
   Acanthogonatus centralis  3 3 0
   Acanthogonatus minimus  1 0 0
   Acanthogonatus nahuelbuta  1 1 0
   Acanthogonatus patagallina  1 0 0
   Acanthogonyleptes alticola  1 1 1
   Acanthogonyleptes editus  1 1 1
   Acanthogonyleptes fulvigranulatus  2 2 2
   Acanthogonyleptes marmoratus  1 1 1
   Acanthogonyleptes pulcher  1 1 1
   Acanthogonyleptes singularis  1 1 1
   Acanthogonyleptes sp. MZSP 73125  1 1 1
   Acanthogonyleptes variolosus  1 1 1
   Acantholycosa lignaria  46 39 34
   Acantholycosa norvegica  112 103 101
   Acantholycosa pedestris  3 1 1
   Acantholycosa solituda  6 4 2
   Acanthominua n sp. 1  1 1 1
   Acanthominua sp. DNA104054-2  1 1 1
   Acanthominua sp. DNA105268-2  1 1 1
   Acanthominua sp. DNA105269  1 1 1
   Acanthoneta aggressa  13 13 13
   Acanthoneta furcata  7 7 7
   Acanthopachylopsis zoppeii  1 1 1
   Acanthopachylus aculeatus  1 1 1
   Acanthoprocta pustulata  1 1 1
   Acanthoscurria chacoana  1 0 0
   Acanthoscurria cordubensis  2 2 1
   Acanthoscurria geniculata  12 7 7
   Acanthoscurria natalensis  1 0 0
   Acanthoscurria sp. BEH-2012  1 1 0
   Acaphylla steinwedenik  2 2 2
   Acaphyllisa sp. SC9 1  1 1 1
   Acaphyllisa sp. YN294  1 1 1
   Acaphyllisa sp. Z331  3 3 3
   Acarapis dorsalis  14 14 1
   Acarapis externus  9 9 6
   Acarapis woodi  13 13 5
   Acarhis sp. Z277  1 1 1
   Acaricalus sp. Z345  1 1 1
   Acaridilophus cf. cinnamomi  1 0 0
   Acartauchenius scurrilis  9 7 7
   Acarus farris  3 3 1
   Acarus gracilis  2 2 0
   Acarus immobilis  2 2 0
   Acarus siro  4 4 1
   Acarus sp. 1 SMHJ-2019  3 3 0
   Acercella falcipes  1 1 1
   Aceria acroptiloni  1 1 1
   Aceria aloinis  4 4 4
   Aceria angustifoliae  2 2 2
   Aceria anthocoptes  1 1 1
   Aceria cajani  1 1 0
   Aceria cf. terella  4 4 4
   Aceria chondrillae  2 2 2
   Aceria eximia  1 1 1
   Aceria fraxiniflora  15 9 7
   Aceria genistae  10 10 10
   Aceria guerreronis  11 11 4
   Aceria holopteleae  1 1 1
   Aceria lespedezae  4 4 4
   Aceria litchii  11 11 5
   Aceria malherbae  1 1 1
   Aceria massalongoi  3 3 3
   Aceria microcis  4 8 3
   Aceria mori  2 2 2
   Aceria nanjingensis  3 3 3
   Aceria nimia  1 1 1
   Aceria pallida  3 3 2
   Aceria paramacrodonis  1 1 1
   Aceria pongamiae  2 2 2
   Aceria pseudoligustri  8 7 7
   Aceria sp.  1 1 1
   Aceria sp. 1 DOJ-2017  1 1 1
   Aceria sp. E32  1 1 1
   Aceria sp. HEN238  2 2 2
   Aceria spicati  1 1 1
   Aceria sp. Q383  2 2 2
   Aceria sp. QH371  1 1 1
   Aceria sp. UAS-B 2498  1 1 0
   Aceria sp. UAS-B 2698  3 3 1
   Aceria sp. YN379  1 1 1
   Aceria sp. YN459  2 2 2
   Aceria sp. YN487  2 2 2
   Aceria sp. Z102  1 1 1
   Aceria sp. Z165  1 1 1
   Aceria sp. Z18  1 1 1
   Aceria sp. Z212  1 1 1
   Aceria sp. Z264  1 1 1
   Aceria sp. Z66  1 1 1
   Aceria tosichella  765 765 709
   Aceria tuberculata  1 1 1
   Aceria tulipae  14 14 12
   Achaearanea linhan  1 0 0
   Achaearanea maricaoensis  5 5 5
   Achaearanea sp.  1 1 1
   Achaearanea sp. 10 FML  1 1 1
   Achaearanea trapezoidalis  1 1 0
   Achaearanea triangularis  2 1 1
   Acherontacarus smokeyensis  3 1 0
   Achipteria catskillensis  11 11 11
   Achipteria clarencei  84 84 82
   Achipteria coleoptrata  503 496 488
   Achipteria howardi  14 8 8
   Achipteria magna  8 6 6
   Achipteria nitens  4 5 4
   Aclerogamasus similis  12 12 11
   Acorigone acoreensis  4 2 2
   Acragas longipalpus  2 2 2
   Acragas sp. 1 FML  2 2 2
   Acragas trimaculatus  2 2 2
   Acroaspis olorina  2 2 1
   Acroaspis sp. 169 DD-2019  1 1 1
   Acrobleps hygrophilus  1 1 1
   Acrogalumna longipluma  113 108 102
   Acrogonyleptes rhinoceros  1 1 1
   Acrogonyleptes spinifrons  1 1 1
   Acrographinotus curvispina  3 0 0
   Acrographinotus sp. n. MZSP 72991  1 1 1
   Acropsopilio chilensis  1 1 1
   Acropsopilio neozelandiae  1 1 1
   Acrosomoides acrosomoides  2 2 1
   Acrotritia ardua  70 62 52
   Acrotritia duplicata  6 6 2
   Actacarus bacescui  2 2 1
   Actinacantha globulata  3 3 1
   Actinosoma pentacanthum  3 3 3
   Acuclavella cf. quattuor SDSU OP  3 3 3
   Acuclavella cosmetoides  2 2 1
   Acuclavella leonardi  1 1 1
   Acuclavella makah  3 3 3
   Acuclavella merickeli  5 6 5
   Acuclavella quattuor  5 6 5
   Acuclavella sheari  3 3 3
   Acuclavella sp. 1 MCH-2009  1 1 1
   Acuclavella sp. 2 MCH-2009  1 1 1
   Acuclavella sp. 3 MCH-2009  1 1 1
   Aculepeira armida  22 22 22
   Aculepeira carbonaria  2 2 2
   Aculepeira carbonarioides  7 7 6
   Aculepeira ceropegia  63 58 56
   Aculepeira cf. packardi  41 41 41
   Aculepeira packardi  17 16 16
   Aculepeira sp.  12 12 12
   Aculepeira sp. YAW180725-75  1 1 1
   Aculepeira talishia  8 7 7
   Aculochetus sp. L6  3 3 3
   Aculodes altamurgiensis  3 3 3
   Aculodes mckenziei  2 2 2
   Aculodes salicis  3 3 3
   Aculodes sp. SD20  3 3 3
   Aculops cf. babylonicae H96  1 1 1
   Aculops GZ18  1 1 1
   Aculops lobuliferus  3 3 3
   Aculops lycopersici  1 1 0
   Aculops magnolicora  13 13 13
   Aculops sienses  2 2 2
   Aculops sinensis  5 5 5
   Aculops sp. AH28  1 1 1
   Aculops sp. AH31  3 3 3
   Aculops sp. AH7_1  1 1 1
   Aculops sp. CA13  6 6 6
   Aculops sp. CA47  7 7 7
   Aculops sp. EriH80  1 1 1
   Aculops sp. GD119 1  1 1 1
   Aculops sp. GD119 2  1 1 1
   Aculops sp. GZ37  1 1 1
   Aculops sp. H82  1 1 1
   Aculops sp. H91  2 2 2
   Aculops sp. HEN34  4 4 4
   Aculops sp. L11  3 3 3
   Aculops sp. L11 1  1 1 1
   Aculops sp. laos3  1 1 1
   Aculops sp. Laos5  1 1 1
   Aculops sp. M10  4 4 4
   Aculops sp. M5  1 1 1
   Aculops sp. M6  1 1 1
   Aculops sp. NJAUAcariEriH82  1 1 1
   Aculops sp. NJAUAcariEriH84  1 1 1
   Aculops sp. Q390  2 6 2
   Aculops sp. S134  6 6 6
   Aculops sp. SD2  1 1 1
   Aculops sp. SD27  3 3 3
   Aculops sp. SD3  5 5 5
   Aculops sp. Z332  3 3 3
   Aculops sp. Z351  3 3 3
   Aculops sp. Z376  3 3 3
   Aculops sp. Z399  1 1 1
   Aculops taihangensis  18 18 18
   Aculops ulmi  10 12 9
   Aculus amygdali  2 2 2
   Aculus bambusae  3 3 3
   Aculus cf. bambusae  14 14 14
   Aculus coggygriae  3 3 3
   Aculus cornutus  1 1 1
   Aculus huzhongsalixus  5 5 5
   Aculus ichnocarpi  13 21 13
   Aculus lespedezae  5 5 5
   Aculus ligustri  9 9 9
   Aculus mosoniensis  15 15 15
   Aculus nigrus  6 6 6
   Aculus populi  5 5 5
   Aculus schlechtendali  4 4 4
   Aculus sp.  2 1 1
   Aculus sp. AH14  3 3 3
   Aculus sp. CA16  2 2 2
   Aculus sp. CA16R  2 2 2
   Aculus sp. CA27  2 2 2
   Aculus sp. CA32  1 0 0
   Aculus sp. E7  1 1 1
   Aculus sp. GX55_1  1 1 1
   Aculus sp. GZ113  1 1 1
   Aculus sp. GZ22 1  1 1 1
   Aculus sp. GZ22H  5 5 5
   Aculus sp. HEN16  2 2 2
   Aculus sp. NJAUAcariEriS92  1 1 1
   Aculus sp. Q358  1 3 1
   Aculus sp. Q412  2 2 2
   Aculus sp. Q415  2 2 2
   Aculus sp. S135  2 2 2
   Aculus sp. S92  1 1 1
   Aculus sp. Z388  3 3 3
   Aculus tetanothrix  1 1 1
   Acusilas coccineus  3 3 2
   Acusilas dahoneus  2 2 1
   Acusilas malaccensis  2 2 1
   Acusilas sp. ARANS0000098  2 2 1
   Acutisoma longipes  208 208 205
   Acutisoma sp. n. RPDR2013  1 1 1
   Adaeulum areolatum  1 1 0
   Adaeulum bicolor  1 1 0
   Adaeulum godfreyi  1 1 0
   Adaeulum humifer  1 1 0
   Adaeulum moruliferum  1 1 0
   Adaeulum robustum  1 1 0
   Adaeulum supervidens  1 1 0
   Adamystis sp. AD1939  1 1 1
   Adenocolus sp. Q343  3 3 3
   Admestina sp. MCH-2001  1 1 1
   Admestina tibialis  3 3 3
   Admestina wheeleri  3 2 2
   Admesturius schajovskoyi  2 2 2
   Adonea fimbriata  4 4 3
   Adoristes ovatus  35 24 14
   Adoristes poppei  14 10 8
   Adoristes sp. AS2  7 7 7
   Adoxotoma forsteri  1 1 1
   Adrodamaeus siculus  5 3 3
   Aegaeobuthus cyprius  4 3 2
   Aegaeobuthus gibbosus  84 94 9
   Aegaeobuthus nigrocinctus  1 1 1
   Aelurillus cf. ater WPM-2008  1 1 1
   Aelurillus concolor  4 4 4
   Aelurillus cypriotus  1 0 0
   Aelurillus deltshevi  3 0 0
   Aelurillus guecki  1 0 0
   Aelurillus luctuosus  5 5 5
   Aelurillus m-nigrum  2 2 2
   Aelurillus v-insignitus  67 47 46
   Aeolocoelotes mohrii  2 2 2
   Aeolocoelotes sanoi  5 5 1
   Aeolocoelotes unicatus  4 4 1
   Aequsomatus sp. Q413  3 3 3
   Aetana gaya  1 1 1
   Aetana indah  1 1 1
   Aetana kiukoki  9 9 6
   Aetana lambir  1 1 1
   Aetana loboc  1 1 1
   Aetana lozadae  1 1 1
   Aetana manansalai  1 1 1
   Aetana ocampoi  1 1 1
   Aetana omayan  1 1 1
   Aetana paragua  1 1 1
   Aetana poring  1 1 1
   Aetana sp.  1 1 1
   Aetana sp. Ind101  1 1 1
   Aetana sp. Ind114  1 1 1
   Afracantha camerunensis  1 1 0
   Afraflacilla epiblemoides  3 3 3
   Afraflacilla karinae  1 1 1
   Afraflacilla matabelensis  1 1 1
   Afraflacilla reiskindi  1 1 1
   Afraflacilla venustula  2 2 2
   Afrarchaea bergae  2 2 1
   Afrarchaea cornuta  4 4 4
   Afrarchaea entabeniensis  4 4 2
   Afrarchaea fernkloofensis  2 2 1
   Afrarchaea godfreyi  1 1 0
   Afrarchaea harveyi  6 6 3
   Afrarchaea lawrencei  2 2 1
   Afrarchaea ngomensis  2 2 1
   Afrarchaea royalensis  4 4 2
   Afrarchaea sp. 1 HMW2014  1 1 1
   Afrarchaea sp. 2 HMW2014  1 1 1
   Afrarchaea sp. 4 HMW2014  1 1 1
   Afrarchaea sp. CASENT9018940  1 1 0
   Afrarchaea woodae  5 5 3
   Africactenus evadens  2 2 1
   Afroceto africana  13 13 13
   Afroceto martini  19 18 18
   Afroceto plana  12 12 12
   Afroceto porrecta  1 1 1
   Afrochthonius godfreyi  4 4 2
   Afrochthonius sp. Madagascar  2 2 1
   Afrocypholaelaps sp. JCS01  1 1 1
   Afrodrassex balrog  2 2 2
   Afrofilistata fradei  1 0 0
   Afrofilistata sp.  2 1 0
   Afromarengo coriacea  2 2 2
   Afroneutria immortalis  3 3 2
   Afropesa schoutedeni  1 1 0
   Afropisaura ducis  2 2 2
   Afrosternophorus sp. GB01  1 0 0
   Afrosternophorus sp. JM-2008  2 2 1
   Agalenatea redii  76 68 66
   Agalenocosa grismadoi  5 5 5
   Agalenocosa nr_chacoensis  3 3 3
   Agalenocosa pirity  8 8 8
   Agalenocosa punctata  11 8 8
   Agalenocosa sp.  4 2 2
   Agalenocosa tricuspidata  8 4 4
   Agalenocosa velox  2 2 2
   Agaue chevreuxi  2 2 1
   Agauopsis bilophus  19 19 13
   Agauopsis brevipalpus  2 2 1
   Agauopsis legionium  92 92 90
   Agauopsis sp. ZU0802_4A  2 2 1
   Agelena australis  1 1 1
   Agelena canariensis  1 1 0
   Agelena gaerdesi  4 2 2
   Agelena labyrinthica  65 58 53
   Agelena limbata  1 1 1
   Agelena orientalis  33 32 32
   Agelena silvatica  6 6 3
   Agelenopsis actuosa  4 3 1
   Agelenopsis aleenae  16 16 16
   Agelenopsis aperta  83 82 77
   Agelenopsis emertoni  6 6 6
   Agelenopsis kastoni  3 2 2
   Agelenopsis longistyla  2 2 2
   Agelenopsis naevia  12 12 12
   Agelenopsis n. sp. NAA-2005  1 1 1
   Agelenopsis oklahoma  10 9 9
   Agelenopsis oregonensis  8 8 3
   Agelenopsis pennsylvanica  49 48 46
   Agelenopsis potteri  213 213 212
   Agelenopsis spatula  1 1 1
   Agelenopsis utahana  536 532 531
   Agenusetacus cf. fagraeae  2 2 2
   Agenusetacus sp. GZ122  1 1 1
   Aglaoctenus castaneus  7 5 5
   Aglaoctenus lagotis  335 334 300
   Aglaoctenus oblongus  7 6 6
   Aglaoctenus sp.  1 1 1
   Aglaoctenus yacytata  1 0 0
   Agnyphantes arboreus  96 96 94
   Agnyphantes expunctus  19 18 18
   Agobardus cf. anormalis montanus  1 1 1
   Agobardus cordiformis  1 1 1
   Agobardus gramineus  1 1 1
   Agobardus mundus  4 1 1
   Agobardus oviedo  1 1 1
   Agobardus phylladiphilus  1 1 1
   Agoristenus haitensis  1 1 1
   Agorius cf. borneensis  1 1 1
   Agorius sp. 1 QC-2016  1 1 1
   Agorius sp. 1 TY-2018  2 2 2
   Agroeca brunnea  48 28 28
   Agroeca cf. limnicunae  25 25 25
   Agroeca cuprea  22 14 12
   Agroeca dentigera  6 6 6
   Agroeca inopina  19 19 16
   Agroeca limnicunae  168 167 166
   Agroeca lusatica  2 2 2
   Agroeca maculata  1 1 1
   Agroeca minuta  2 2 2
   Agroeca pratensis  23 23 23
   Agroeca proxima  21 18 18
   Agroeca sp.  1 1 1
   Agyneta affinis  36 32 32
   Agyneta allosubtilis  33 30 29
   Agyneta alpica  2 1 1
   Agyneta amersaxatilis  81 86 80
   Agyneta amersaxatilis cf.  2 1 0
   Agyneta angulata  3 3 3
   Agyneta barrowsi  17 17 16
   Agyneta birulai  5 4 4
   Agyneta brevis  3 0 0
   Agyneta bronx  1 0 0
   Agyneta brusnewi  4 4 4
   Agyneta bucklei  1 1 1
   Agyneta bulavintsevi  4 4 4
   Agyneta cauta  32 26 25
   Agyneta cincta  12 12 12
   Agyneta conigera  21 21 21
   Agyneta copleyorum sp. nov.  15 15 6
   Agyneta danielbelangeri  42 41 37
   Agyneta darrelli  24 24 21
   Agyneta darrelli cf.  8 8 8
   Agyneta decora  12 10 9
   Agyneta depigmentata  3 0 0
   Agyneta dondalei sp. nov.  1 1 1
   Agyneta dynica  4 4 4
   Agyneta evadens  20 20 20
   Agyneta fabra  64 64 63
   Agyneta fillmorana  65 64 64
   Agyneta flibuscrocus  20 20 20
   Agyneta floridana  2 2 2
   Agyneta fuscipalpus  22 21 20
   Agyneta galapagosensis  58 58 58
   Agyneta girardi  7 6 6
   Agyneta gulosa  24 14 14
   Agyneta innotabilis  20 19 18
   Agyneta jacksoni  91 86 86
   Agyneta lophophor  27 24 23
   Agyneta manni  68 60 57
   Agyneta maritima  185 191 182
   Agyneta micaria  16 16 14
   Agyneta minorata  3 3 3
   Agyneta mollis  19 18 18
   Agyneta mossica  25 22 21
   Agyneta nigra  1 1 1
   Agyneta nigripes  26 18 18
   Agyneta n. sp. 7  1 0 0
   Agyneta okefenokee  2 0 0
   Agyneta olivacea  68 67 63
   Agyneta ordinaria  47 43 40
   Agyneta orites  3 3 3
   Agyneta panthera  2 2 2
   Agyneta parva  13 13 13
   Agyneta perspicua  63 62 56
   Agyneta picta  4 4 4
   Agyneta prosectoides  2 2 2
   Agyneta protrudens  55 55 53
   Agyneta pseudorurestris  4 4 2
   Agyneta ramosa  13 11 10
   Agyneta ressli  3 3 3
   Agyneta rurestris  120 112 109
   Agyneta saaristoi  1 0 0
   Agyneta saxatilis  24 18 18
   Agyneta semipallida  4 4 4
   Agyneta serrata  30 29 28
   Agyneta sheffordiana  112 112 110
   Agyneta silvae  3 0 0
   Agyneta similis  1 1 1
   Agyneta simplex  98 97 92
   Agyneta simplicitarsis  7 4 3
   Agyneta sp.  9 5 3
   Agyneta sp. 1 FML  11 11 11
   Agyneta sp. 1GAB  1 1 1
   Agyneta sp. 1-JS  1 1 0
   Agyneta sp. 1MAM  1 0 0
   Agyneta sp. 2 FML  1 1 1
   Agyneta sp. 2GAB  1 1 1
   Agyneta sp. 2-JS  1 0 0
   Agyneta sp. 3GAB  29 29 29
   Agyneta sp. 3RB  2 2 2
   Agyneta sp. 4GAB  1 1 1
   Agyneta sp. 5GAB  1 1 1
   Agyneta sp. 6GAB  1 1 1
   Agyneta sp. 6RB  7 0 0
   Agyneta sp. 7RB  1 0 0
   Agyneta sp. 8GAB  2 2 2
   Agyneta spD  5 0 0
   Agyneta sp. SAEVG Morph0271  2 2 2
   Agyneta straminicola  290 287 286
   Agyneta subtilis  17 16 15
   Agyneta suecica  6 2 2
   Agyneta trifurcata  3 3 3
   Agyneta tuberculata  1 1 1
   Agyneta unimaculata  29 29 29
   Agyneta uta  8 8 8
   Agyneta watertoni  16 13 10
   Agyneta yukona  2 2 2
   Aillutticus knysakae  1 0 0
   Aillutticus montanus  1 0 0
   Aillutticus nitens  1 1 1
   Aituaria borutzkyi  3 1 1
   Aituaria eriashvilii  1 1 1
   Aituaria pontica  2 2 1
   Ajmonia gratiosa  2 2 2
   Akdalima n sp. 01  2 2 2
   Akdalima n sp. 02  2 1 1
   Akdalima n sp. 03  2 0 0
   Akdalima n sp. 04  2 0 0
   Akdalima n sp. 05  1 1 1
   Akdalima n sp. 07  2 2 2
   Akdalima n sp. 08  2 2 2
   Akdalima n sp. 10  1 1 1
   Akdalima n sp. 11  1 1 1
   Akdalima n sp. 12  1 0 0
   Akdalima n sp. 14  3 3 3
   Akela ruricola  2 1 1
   Akyttara homunculus  13 13 12
   Alaranea merina  2 2 0
   Alaskozetes antarcticus  66 66 66
   Alaudicola bureschi  3 2 0
   Albia caerulea  1 1 1
   Albia sp. 126BHL080816COI  1 1 1
   Alcimochthes limbatus  2 2 1
   Alenatea acusiseta  2 2 1
   Aleuroglyphus ovatus  12 22 3
   Algidia cf. homerica MCZ IZ 136061  2 2 1
   Algidia cf. nigriflava MCZ IZ 136202  2 2 1
   Algidia chiltoni  12 12 6
   Algidia cuspidata  3 3 1
   Algidia homerica  1 1 0
   Algidia interrupta  8 8 4
   Algidia marplesi  1 1 0
   Algidia nigriflava  3 3 1
   Algidia sp. MCZ IZ 148126  2 2 1
   Aliatypus aquilonius  1 1 1
   Aliatypus californicus  19 19 11
   Aliatypus coylei  30 30 25
   Aliatypus erebus  9 9 2
   Aliatypus gnomus  3 3 1
   Aliatypus gulosus  4 4 2
   Aliatypus isolatus  6 6 3
   Aliatypus janus  125 125 117
   Aliatypus plutonis  4 4 2
   Aliatypus thompsoni  143 143 119
   Aliatypus torridus  8 8 2
   Aliatypus trophonius  3 3 1
   Alismobates inexpectatus  260 260 0
   Allagelena difficilis  8 8 3
   Allagelena gracilens  40 38 36
   Allagelena koreana  1 1 1
   Allende longipes  2 2 0
   Allende sp. 889  1 1 1
   Alliphis halleri  1 1 1
   Alliphis siculus  1 0 0
   Allochernes allochernes cf. wideri  2 1 1
   Allochernes masi  3 2 2
   Allochernes peregrinus  15 15 15
   Allochernes phaleratus  1 1 1
   Allochernes powelli  4 4 4
   Allochernes solarii  1 0 0
   Allochernes wideri  20 16 15
   Allochthonius buanensis  5 5 0
   Alloclubionoides coreanus  1 1 1
   Alloclubionoides grandivulva  1 1 1
   Alloclubionoides rostratus  1 1 1
   Allocosa absoluta  10 10 10
   Allocosa alticeps  5 5 5
   Allocosa apora  1 1 1
   Allocosa aurata  2 2 2
   Allocosa brasiliensis  8 8 7
   Allocosa cf. yurae  1 0 0
   Allocosa chamberlini  1 1 1
   Allocosa funerea  30 27 27
   Allocosa lawrencei  6 6 3
   Allocosa marindia  6 6 6
   Allocosa mulaiki  1 0 0
   Allocosa noctuabunda  3 2 2
   Allocosa olivieri  11 11 11
   Allocosa paraguayensis  5 5 5
   Allocosa parva  4 4 4
   Allocosa senex  51 51 51
   Allocosa sp.  11 9 9
   Allocosa sp. 1 FML  1 0 0
   Allocosa sp. 2GAB  1 1 1
   Allocosa sublata  1 1 1
   Allocosa subparva  6 3 3
   Allocosa tuberculipalpus  1 1 1
   Allocybaeina petegarina  1 0 0
   Allocyclosa bifurca  21 15 11
   Allodectes paulicaulus  1 1 1
   Allodectes wetmorei  1 0 0
   Allomedmassa mae  1 1 1
   Allomengea dentisetis  107 100 97
   Allomengea scopigera  39 35 33
   Allomengea sp.  1 1 0
   Allomengea vidua  7 5 5
   Alloptes calidridis  1 1 1
   Alloptes neolimosae  4 4 4
   Alloptes obtusolobus  1 1 1
   Alloptes sp.  2 2 2
   Alloptes stercorarii  7 7 7
   Allosuctobelba gigantea  26 26 25
   Allosuctobelba grandis  3 3 3
   Allosuctobelba obtusa  9 8 8
   Allothele australis  2 2 1
   Allothrombium fuliginosum  21 21 7
   Allothrombium mitchelli  1 1 0
   Allothrombium ovatum  1 1 0
   Allothrombium pulvinum  13 13 0
   Allothrombium sp. 1 MF-2019  1 1 0
   Allothrombium sp. 2 MF-2019  1 1 0
   Allothyrus sp. LamingtonNP-QMS95173  2 2 1
   Allotrochosina schauinslandi  3 3 3
   Almafuerte peripampasica  1 0 0
   Alopecosa aculeata  600 594 588
   Alopecosa albofasciata  132 131 127
   Alopecosa albofascita  3 0 0
   Alopecosa albostriata  15 14 14
   Alopecosa cf. hirtipes  15 15 11
   Alopecosa cronebergi  3 3 3
   Alopecosa cuneata  59 57 57
   Alopecosa cursor  42 27 26
   Alopecosa exasperans  124 125 124
   Alopecosa fabrilis  12 9 9
   Alopecosa farinosa  8 8 8
   Alopecosa gomerae  1 1 1
   Alopecosa hirtipes  630 635 625
   Alopecosa inquilina  10 7 7
   Alopecosa kochi  159 140 131
   Alopecosa koponeni  101 113 100
   Alopecosa kulczynski  2 2 2
   Alopecosa kuntzi  8 8 8
   Alopecosa laciniosa  1 0 0
   Alopecosa licenti  3 3 2
   Alopecosa mariae  1 1 1
   Alopecosa moriutii  1 1 1
   Alopecosa mutabilis  16 16 16
   Alopecosa nigricans  10 7 7
   Alopecosa pentheri  25 24 24
   Alopecosa pictilis  45 34 18
   Alopecosa pinetorum  12 12 9
   Alopecosa psammophila  1 1 1
   Alopecosa pulverulenta  115 99 93
   Alopecosa restricta  5 4 4
   Alopecosa schmidti  4 3 3
   Alopecosa sibirica  18 18 18
   Alopecosa simoni  4 1 0
   Alopecosa solitaria  10 10 10
   Alopecosa solivaga  42 38 38
   Alopecosa sp.  1 1 1
   Alopecosa sp. 1GAB_PAK  1 1 1
   Alopecosa striatipes  3 3 3
   Alopecosa sulzeri  12 12 12
   Alopecosa taeniata  50 46 43
   Alopecosa taeniopus  10 10 10
   Alopecosa trabalis  42 37 35
   Alopecosa virgata  2 2 1
   Alpaida acuta  2 0 0
   Alpaida alto  1 1 0
   Alpaida bicornuta  2 0 0
   Alpaida carminea  2 2 1
   Alpaida delicata  2 2 1
   Alpaida dominica  1 1 1
   Alpaida leucogramma  1 1 1
   Alpaida septemmammata  4 4 3
   Alpaida sp.  2 0 0
   Alpaida sp. 1 FML  1 1 1
   Alpaida truncata  4 2 2
   Alpaida tuonabo  4 3 3
   Alpaida veniliae  4 4 4
   Alpaida versicolor  3 3 3
   Alpiscorpius alpha  40 40 40
   Alpiscorpius croaticus  5 5 5
   Alpiscorpius gamma  32 32 32
